WSA 3000 SMB |
WSA3000 | WSA4000 | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 (H x W x D) mm |
1U 45 x 445 x 365 | ||
| CPU | Intel Pentium Dual-Core | Intel Core 2 Duo | |
| バススピード/キャッシュ | 800MHz/1MB | 800MHz/2MB | |
| チップセット | Intel 945G | ||
| メモリ | 2GB (667MHz DDR2) | ||
| Gigabit ネットワークポート数 | 6 | ||
| SSLアクセラレータ (ハードウェア) |
× | ○ | |
| 搭載ポート | シリアルポート/コンソール x 2、 USBポート(2.0) x 3 | ||
| 電源 | 300W 100V〜240V 50/60Hz | ||
| 対象ユーザー数 | 小規模向け | 〜1,000 | 〜2,500 |
| 最大同時接続数 | 30 | 250 | 500 |
| OS | Microsoft Embedded Windows Server 2003 | ||
| アプリケーション | Microsoft Intelligent Application Gateway 2007 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2006 |
||
| バンドルユーザーライセンス | IAG CAL x 30 | IAG CAL x 10 | |
| ハードディスクドライブ (SATA-II) |
80GB / 7,200rpm | ||
| WSA6000 | WSA8000 |
|
|---|---|---|
| 外形寸法 (H x W x D) mm |
2U 89 x 445 x 445 |
2U 89 x 445 x 445 |
| CPU | Dual-Core Intel Xeon | Quad-Core Intel Xeon x 2 |
| バススピード/キャッシュ | 1333MHz/6MB | 1333MHz/12MB |
| チップセット | Intel 3210 | Intel 5100P |
| メモリ | 4GB (667MHz DDR2) | |
| Gigabit ネットワークポート数 | 6 | 4 |
| SSLアクセラレータ (ハードウェア) |
○ | |
| 搭載ポート | シリアルポート/コンソール x 2、 USBポート(2.0) x 3 |
シリアルポート/コンソール x 1、 USBポート(2.0) x 3 |
| 電源 | 300W 100V〜240V 50/60Hz (冗長化・ホットスワップ対応) |
500W 100V〜240V 50/60Hz (冗長化・ホットスワップ対応) |
| 対象ユーザー数 | 〜5,000 | 〜15,000 |
| 最大同時接続数 | 1,500 | 4,000 |
| OS | Microsoft Embedded Windows Server 2003 | |
| アプリケーション | Microsoft Intelligent Application Gateway 2007 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2006 |
|
| バンドルユーザーライセンス | IAG CAL x 10 | |
| ハードディスクドライブ (SATA-II) |
ホットスワップ対応 80GB RAID 1 /7,200rpm x 2 |
ホットスワップ対応 73GB SAS RAID 1 /15,000 rpm x 2 |
|
|
|