ditのセキュリティライフサイクル
- TOP
- ditのセキュリティライフサイクル
ditのセキュリティライフサイクル
現状調査: 被害状況の把握、脆弱性診断等
リスクアセスメント | リスクアセスメント |
現状評価 | 現状評価 |
無線LANサイトサーベイ | サイトサーベイサービス |
情報セキュリティ監査 | 情報セキュリティ監査 |
企画設計: リスクアセスメント、各種文書策定
セキュリティ文書策定支援 | セキュリティ文書策定支援 |
危機管理コンサルティング | 危機管理コンサルティング |
システム運用全体のサポート | システムマネジメントサービス ※サイバー・ソリューション(株) |
システム運用を設計 | 運用コンサルティングサービス ※サイバー・ソリューション(株) |
SaaS型システム運用監視 | NOCaaS with Zabbix ※サイバー・ソリューション(株) |
監視サービスOEM ※サイバー・ソリューション(株) |
|
学校・教育機関向け | GIGAスクール対応ソリューション ※サイバー・ソリューション(株) |
事業者向け | 保守運用統合管理ソリューション ※サイバー・ソリューション(株) |
対策実施: ネットワーク環境のセキュリティ、機密情報保護
社員向けセキュリティ教育 | 社員向けセキュリティ教育 |
統合型トレーニング | 統合型トレーニングプラットフォーム KnowBe4 |
ネットワーク統合分析 | WADJET(ウジャト) |
クラウド型クライアント多層防御 | Forcepoint WSC |
特権アカウント管理/アクセス管理 | 特権ID管理ソリューション | CyberArk Privileged Access Manager |
ワンタイム証明書アクセス管理 | PrivX |
|
入口/出口対策 | 大規模ネットワーク向けファイアウォール | Forcepoint NGF |
統合型ファイアウォールアプライアンス | FortiGate |
|
アプライアンス型IPS | McAfee MSP |
|
統合型Webセキュリティソリューション | McAfee Web Gateway |
|
暗号化通信 | Tectia SSH |
認証鍵管理 | Universal SSH Key Manager |
検証評価: 情報セキュリティ監査
脆弱性診断 | 脆弱性診断 |
プラットフォーム診断 |
|
サーバ構成診断 |
|
WEBアプリケーション診断 |
|
無線LANセキュリティ診断 |
|
脆弱性診断コンサルティング |
|
無線LANセキュリティ診断 | 無線LANセキュリティ診断 |
ネットワークデバイスの調査 | デバイス検知サービス |
情報セキュリティ監査 | 情報セキュリティ監査 |
ペネトレーションテスト | ペネトレーションテスト |
運用: サイバー演習、危機管理対策支援
サイバー情報パトロール | サイバー情報パトロール |
クライアントログ解析 | クライアントログ解析 |
エンドポイント監視(EDR) | CSIRT Cloud for CrowdStrike |
無線LANトラブルの予防 | WiFiケアサービス(Fortinet製品向け) |
ネットワーク統合分析 | WADJET(ウジャト) |
事故対応: 被害調査と対応、フォレンジック
フォレンジックサービス | 情報漏洩PC調査 |
内部不正調査 |
|
ウイルス感染調査 |
|
不正アクセス調査 |
|
危機管理コンサルティング | 危機管理コンサルティング |
サイバー情報パトロール | サイバー情報パトロール |
コンピュータフォレンジックツール | X-Ways Forensics |